DAS APARTMENT
Ein Rückzugsort. Berge. Schnee. Modernes Design. Direkte Lage an der Piste.
All das trifft auf THE HIDEAWAY zu. Das Apartment mit 3 getrennten Schlafzimmern, modernster Einrichtung, Wohn- & Essbereich mit vollausgestatteter Küche und Kabel TV befindet sich direkt an der Grünwaldkopfbahn.
80 m² – 6 Personen Apartment – direkt an der Piste
3 Schlafzimmer mit 3 Doppelbetten (6 Schlafplätze)
Wohnzimmer mit voll ausgestatteter Küche und Essbereich
Nespressomaschine, Waschmaschine, Safe
1 Badezimmer mit Dusche und WC & Haarfön
1 Badezimmer mit Badewanne & Haarfön
Separates WC
Große südseitige Sonnenterrasse
Zugang zur hauseigenen Sauna
Versperrter Skikeller mit Skischuhtrockner
3 Tiefgaragenstellplätze
Brötchenservice – auf Wunsch liefert der Bäcker direkt ins Haus
OBERTAUERN
Ski-In und Ski-Out direkt im Skigebiet.
Die Lage über 1700m und die damit verbundene Schneemenge ist legendär! Wo andere um jeden cm² Neuschnee zittern, bietet die Winterwelt von Obertauern perfekten Pisten und Routen für einmalige Skitouren. Garantiert. Der perfekte Urlaubsort: urige Gemütlichkeit trifft auf atemberaubende Ausblicke und Gastfreundschaft der Extraklasse.
PAKETE
Anreise | Abreise | Nacht | Woche |
---|---|---|---|
16.11.24 | 23.11.24 | € 326 | € 2 282 |
23.11.24 | 30.11.24 | € 326 | € 2 282 |
30.11.24 | 07.12.24 | € 326 | € 2 282 |
07.12.24 | 14.12.24 | € 326 | € 2 282 |
14.12.24 | 21.12.24 | € 326 | € 2 282 |
21.12.24 | 28.12.24 | € 615 | € 4 305 |
28.12.24 | 04.01.24 | € 615 | € 4 305 |
04.01.25 | 11.01.25 | € 408 | € 2 856 |
11.01.25 | 18.01.25 | € 408 | € 2 856 |
18.01.25 | 25.01.25 | € 408 | € 2 856 |
25.01.25 | 01.02.25 | € 408 | € 2 856 |
01.02.25 | 08.02.25 | € 495 | € 3 465 |
08.02.25 | 15.02.25 | € 495 | € 3 465 |
15.02.25 | 22.02.25 | € 495 | € 3 465 |
22.02.25 | 01.03.25 | € 495 | € 3 465 |
01.03.25 | 08.03.25 | € 615 | € 4 305 |
08.03.25 | 15.03.25 | € 495 | € 3 465 |
15.03.25 | 22.03.25 | € 408 | € 2 856 |
22.03.25 | 29.03.25 | € 408 | € 2 856 |
29.03.25 | 05.04.25 | € 408 | € 2 856 |
05.04.25 | 12.04.25 | € 408 | € 2 856 |
12.04.25 | 19.04.25 | € 555 | € 3 885 |
19.04.25 | 26.04.25 | € 326 | € 2 282 |
3 Tiefgaragenstellplätze - im Nächtigungspreis inkludiert
Alle Preise gelten pro Apartment und Tag/Woche inkl. MWSt.
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher und Ortstaxe sind im Preis nicht inbegriffen
30 % Anzahlung bei Buchung
Eingang der Restzahlung spät. 3 Tage vor Anreise
Endreinigung EUR 139,-
Obligatorisches Wäschepaket von EUR 15 pro Person (Bettwäsche & Handtücher)
Ortstaxe: EUR 2,45 pro Nächtigung und Person (Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sind befreit)