DAS APARTMENT
Ein Rückzugsort. Berge. Schnee. Modernes Design. Direkte Lage an der Piste.
All das trifft auf THE HIDEAWAY zu. Das Apartment mit 3 getrennten Schlafzimmern, modernster Einrichtung, Wohn- & Essbereich mit vollausgestatteter Küche und Kabel TV befindet sich direkt an der Grünwaldkopfbahn.
80 m² – 6 Personen Apartment – direkt an der Piste
3 Schlafzimmer mit 3 Doppelbetten (6 Schlafplätze)
Wohnzimmer mit voll ausgestatteter Küche und Essbereich
Nespressomaschine, Waschmaschine, Safe
1 Badezimmer mit Dusche und WC & Haarfön
1 Badezimmer mit Badewanne & Haarfön
Separates WC
Große südseitige Sonnenterrasse
Zugang zur hauseigenen Sauna
Versperrter Skikeller mit Skischuhtrockner
3 Tiefgaragenstellplätze
Brötchenservice – auf Wunsch liefert der Bäcker direkt ins Haus
OBERTAUERN
Ski-In und Ski-Out direkt im Skigebiet.
Die Lage über 1700m und die damit verbundene Schneemenge ist legendär! Wo andere um jeden cm² Neuschnee zittern, bietet die Winterwelt von Obertauern perfekten Pisten und Routen für einmalige Skitouren. Garantiert. Der perfekte Urlaubsort: urige Gemütlichkeit trifft auf atemberaubende Ausblicke und Gastfreundschaft der Extraklasse.
PAKETE
Anreise | Abreise | Nacht | Woche |
---|---|---|---|
18.11.23 | 25.11.23 | € 312 | € 2 184 |
25.11.23 | 02.12.23 | € 312 | € 2 184 |
02.12.23 | 09.12.23 | € 312 | € 2 184 |
09.12.23 | 16.12.23 | € 312 | € 2 184 |
16.12.23 | 23.12.23 | € 312 | € 2 184 |
23.12.23 | 30.12.23 | € 589 | € 4 123 |
30.12.23 | 06.01.24 | € 589 | € 4 123 |
06.01.24 | 13.01.24 | € 393 | € 2 751 |
13.01.24 | 20.01.24 | € 393 | € 2 751 |
20.01.24 | 27.01.24 | € 393 | € 2 751 |
27.01.24 | 03.02.24 | € 393 | € 2 751 |
03.02.24 | 10.02.24 | € 479 | € 3 353 |
10.02.24 | 17.02.24 | € 589 | € 4 123 |
17.02.24 | 24.02.24 | € 479 | € 3 353 |
24.02.24 | 03.03.24 | € 479 | € 3 353 |
03.03.24 | 10.03.24 | € 479 | € 3 353 |
10.03.24 | 17.03.24 | € 479 | € 3 353 |
17.03.24 | 24.03.24 | € 479 | € 3 353 |
24.03.24 | 31.03.24 | € 479 | € 3 353 |
31.03.24 | 07.04.24 | € 393 | € 2 751 |
07.04.24 | 14.04.24 | € 393 | € 2 751 |
14.04.24 | 21.04.24 | € 312 | € 2 184 |
21.04.24 | 28.04.24 | € 312 | € 2 184 |
3 Tiefgaragenstellplätze - im Nächtigungspreis inkludiert
Alle Preise gelten pro Apartment und Tag/Woche inkl. MWSt.
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher und Ortstaxe sind im Preis nicht inbegriffen
30 % Anzahlung bei Buchung
Eingang der Restzahlung spät. 3 Tage vor Anreise
Endreinigung EUR 132,-
Obligatorisches Wäschepaket von EUR 15 pro Person (Bettwäsche & Handtücher)
Ortstaxe: EUR 2,45 pro Nächtigung und Person (Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sind befreit)