DAS APARTMENT
Ein Rückzugsort. Berge. Schnee. Modernes Design. Direkte Lage an der Piste.
All das trifft auf THE HIDEAWAY zu. Das Apartment mit 3 getrennten Schlafzimmern, modernster Einrichtung, Wohn- & Essbereich mit vollausgestatteter Küche und Kabel TV befindet sich direkt an der Grünwaldkopfbahn.


80 m² – 6 Personen Apartment – direkt an der Piste
3 Schlafzimmer mit 3 Doppelbetten (6 Schlafplätze)
Wohnzimmer mit voll ausgestatteter Küche und Essbereich
Nespressomaschine, Waschmaschine, Safe
1 Badezimmer mit Dusche und WC & Haarfön
1 Badezimmer mit Badewanne & Haarfön
Separates WC
Große südseitige Sonnenterrasse
Zugang zur hauseigenen Sauna
Versperrter Skikeller mit Skischuhtrockner
3 Tiefgaragenstellplätze
Brötchenservice – auf Wunsch liefert der Bäcker direkt ins Haus
OBERTAUERN
Ski-In und Ski-Out direkt im Skigebiet.
Die Lage über 1700m und die damit verbundene Schneemenge ist legendär! Wo andere um jeden cm² Neuschnee zittern, bietet die Winterwelt von Obertauern perfekten Pisten und Routen für einmalige Skitouren. Garantiert. Der perfekte Urlaubsort: urige Gemütlichkeit trifft auf atemberaubende Ausblicke und Gastfreundschaft der Extraklasse.
PAKETE
Anreise | Abreise | Nacht | Woche |
---|---|---|---|
15.11.24 | 22.11.24 | € 337 | € 2 359 |
22.11.24 | 29.11.24 | € 337 | € 2 359 |
29.11.24 | 06.12.24 | € 337 | € 2 359 |
06.12.24 | 13.12.24 | € 337 | € 2 359 |
13.12.24 | 20.12.24 | € 337 | € 2 359 |
20.12.24 | 27.12.24 | € 636 | € 4 452 |
27.12.24 | 03.01.24 | € 636 | € 4 452 |
03.01.25 | 10.01.25 | € 422 | € 2 954 |
10.01.25 | 17.01.25 | € 422 | € 2 954 |
17.01.25 | 24.01.25 | € 422 | € 2 954 |
24.01.25 | 31.01.25 | € 422 | € 2 954 |
31.01.25 | 07.02.25 | € 515 | € 3 605 |
07.02.25 | 14.02.25 | € 515 | € 3 605 |
14.02.25 | 21.02.25 | € 636 | € 4 452 |
21.02.25 | 28.02.25 | € 515 | € 3 605 |
28.02.25 | 07.03.25 | € 515 | € 3605 |
07.03.25 | 14.03.25 | € 422 | € 2 954 |
14.03.25 | 21.03.25 | € 422 | € 2 954 |
21.03.25 | 28.03.25 | € 422 | € 2 954 |
28.03.25 | 04.04.25 | € 515 | € 3 605 |
04.04.25 | 11.04.25 | € 337 | € 2 359 |
11.04.25 | 18.04.25 | € 337 | € 2 359 |
18.04.25 | 25.04.25 | € 337 | € 2 359 |
3 Tiefgaragenstellplätze - im Nächtigungspreis inkludiert
Alle Preise gelten pro Apartment und Tag/Woche inkl. MWSt.
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher und Ortstaxe sind im Preis nicht inbegriffen
30 % Anzahlung bei Buchung
Eingang der Restzahlung spät. 3 Tage vor Anreise
Endreinigung EUR 186
Obligatorisches Wäschepaket von EUR 18 pro Person (Bettwäsche & Handtücher)
Ortstaxe EUR 3,50 & Mobilitätsbeitrag EUR 0,5 pro Nächtigung und Person (Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sind befreit)